2024 ³â 10 ¿ù 10 ÀÏ ¸ÅÃâ½Ã¼¼ÀÔ´Ï´Ù.
ÇöÀç°¡ 437,600 0 0 5,240 165,000 180,000 79,200 0
ÀüÀÏÁ¾°¡ 443,000 0 0 5,500 170,000 176,000 80,300 0
ÀüÀÏ´ëºñ -5,400 ¡å 0 ¡å 0 ¡å -260 ¡å -5,000 ¡å 4,000 ¡ã -1,100 ¡å 0 ¡å
¡Ø ¸ÅÃâ½Ã¼¼´Â 3.75g ´ç ½Ã¼¼(VATº°µµ)ÀÔ´Ï´Ù.
 
2024-10-10 437,600 0 0 5,240  165,000  180,000  79,200 
2024-10-07 443,000 0 0 5,500  170,000  176,000  80,300 
2024-10-04 440,400 0 0 5,340  169,000  172,000  79,800 
2024-09-30 432,800 0 0 5,300  167,000  172,000  78,700 
2024-09-27 437,900 0 0 5,360  170,000  176,000  79,500 
2024-09-26 440,000 0 0 5,400  169,000  179,000  79,700 
2024-09-24 435,700 0 0 5,210  163,000  179,000  79,200 
2024-09-23 434,300 0 0 5,280  166,000  180,000  78,700 
2024-09-20 428,000 0 0 5,220  168,000  184,000  77,600 
2024-09-19 424,000 0 0 5,120  165,000  179,000  76,600 
2024-09-13 424,000 0 0 5,100  168,000  180,000  76,900 
2024-09-12 418,500 0 0 4,900  164,000  176,000  75,900 
2024-09-10 418,800 0 0 4,850  162,000  163,000  75,800 
2024-09-06 418,000 0 0 4,900  158,000  160,000  75,700 
2024-09-04 418,000 0 0 4,790  156,000  162,000  75,500 
2024-09-03 418,900 0 0 4,860  158,000  167,000  75,400 
2024-08-30 417,800 0 0 4,990  160,000  167,000  75,700 
2024-08-29 417,500 0 0 4,980  162,000  162,000  75,700 
2024-08-27 416,100 0 0 5,060  163,000  163,000  75,400 
2024-08-26 414,700 0 0 5,040  162,000  162,000  75,200 
2024-08-23 415,200 0 0 4,960  163,000  159,000  75,300 
2024-08-22 416,500 0 0 5,030  165,000  162,000  75,500 
2024-08-21 415,600 0 0 4,990  162,000  158,000  75,300 
2024-08-20 413,000 0 0 4,990  163,000  159,000  75,300 
2024-08-19 416,500 0 0 4,960  164,000  163,000  75,900 
2024-08-16 416,000 0 0 4,920  166,000  164,000  75,500 
2024-08-14 418,300 0 0 4,840  164,000  164,000  75,700 
2024-08-13 420,700 0 0 4,870  164,000  161,000  76,300 
2024-08-12 411,900 0 0 4,750  162,000  160,000  74,700 
2024-08-09 414,700 0 0 4,820  165,000  162,000  75,300 
2024-08-08 407,000 0 0 4,770  161,000  157,000  74,000 
2024-08-07 405,500 0 0 4,710  160,000  154,000  73,900 
2024-08-06 408,900 0 0 4,780  161,000  152,000  74,400 
2024-08-05 408,100 0 0 4,890  164,000  154,000  74,600 
2024-07-26 405,100 0 0 4,910  166,000  161,000  73,800 
2024-07-25 410,500 0 0 5,110  167,000  164,000  74,800 
2024-07-24 413,200 0 0 5,160  168,000  164,000  75,400 
2024-07-23 411,600 0 0 5,140  169,000  161,000  74,900 
2024-07-22 413,700 0 0 5,190  172,000  165,000  75,400 
2024-07-19 417,400 0 0 5,230  170,000  170,000  76,000 
2024-07-18 419,000 0 0 5,330  176,000  171,000  76,400 
2024-07-17 422,500 0 0 5,500  177,000  171,000  76,900 
2024-07-16 415,300 0 0 5,400  176,000  170,000  75,600 
2024-07-15 410,800 0 0 5,370  176,000  171,000  75,000 
2024-07-12 410,100 0 0 5,480  176,000  174,000  74,700 
2024-07-11 405,600 0 0 5,430  175,000  175,000  73,800 
2024-07-10 405,400 0 0 5,430  175,000  174,000  73,800 
2024-07-09 405,000 0 0 5,430  177,000  180,000  73,600 
2024-07-08 407,300 0 0 5,470  180,000  179,000  74,100 
2024-07-05 402,000 0 0 5,340  177,000  180,000  73,200 
2024-07-04 403,300 0 0 5,370  177,000  181,000  73,600 
2024-07-02 399,800 0 0 5,190  173,000  174,000  72,800 
2024-07-01 397,500 0 0 5,100  175,000  172,000  72,400 
2024-06-28 398,700 0 0 5,120  176,000  170,000  72,600 
2024-06-27 396,000 0 0 5,090  180,000  170,000  72,300 
2024-06-26 399,000 0 0 5,120  175,000  171,000  72,700 
2024-06-25 399,200 0 0 5,210  177,000  175,000  72,800 
2024-06-24 399,000 0 0 5,210  176,000  171,000  71,700 
2024-06-21 406,500 0 0 5,450  175,000  170,000  73,000 
2024-06-20 398,500 0 0 5,250  173,000  165,000  72,600 
2024-06-19 398,000 0 0 5,200  172,000  164,000  72,500 
2024-06-18 396,800 0 0 5,230  172,000  165,000  72,300 
2024-06-17 397,600 0 0 5,190  170,000  165,000  72,600 
2024-06-14 392,800 0 0 5,080  167,000  170,000  71,600 
2024-06-13 392,800 0 0 5,160  168,000  170,000  71,600 
2024-06-12 395,200 0 0 5,140  169,000  170,000  72,000 
2024-06-11 393,500 0 0 5,200  170,000  170,000  71,700 
2024-06-10 391,700 0 0 5,150  171,000  170,000  71,500 
2024-06-07 402,000 0 0 5,450  176,000  170,000  73,300 
2024-06-05 396,200 0 0 5,200  174,000  171,000  72,200 
2024-06-04 399,100 0 0 5,380  179,000  171,000  72,600 
2024-06-03 397,200 0 0 5,340  183,000  171,000  72,400 
2024-05-31 400,200 0 0 5,470  181,000  171,000  72,900 
2024-05-30 397,400 0 0 5,590  182,000  172,000  72,300 
2024-05-29 398,400 0 0 5,570  185,000  173,000  72,700 
2024-05-28 397,000 0 0 5,510  183,000  173,000  72,200 
2024-05-24 397,000 0 0 5,260  178,000  173,000  72,100 
2024-05-23 402,000 0 0 5,400  181,000  174,000  73,300 
2024-05-22 409,000 0 0 5,560  183,000  179,000  74,500 
2024-05-21 410,000 0 0 5,550  182,000  178,000  74,500 
2024-05-20 407,000 0 0 5,500  188,000  175,000  74,400 
2024-05-17 399,000 0 0 5,110  183,000  175,000  72,500 
2024-05-16 400,000 0 0 5,110  184,000  180,000  72,900 
2024-05-14 396,000 0 0 4,940  175,000  174,000  72,200 
2024-05-13 401,400 0 0 4,930  174,000  175,000  73,100 
2024-05-10 397,200 0 0 4,940  172,000  175,000  72,400 
2024-05-09 391,600 0 0 4,760  170,000  173,000  71,200 
2024-05-08 390,400 0 0 4,730  170,000  174,000  71,100 
2024-05-07 390,800 0 0 4,750  166,000  175,000  71,200 
2024-05-03 390,200 0 0 4,650  167,000  172,000  71,100 
2024-05-02 397,400 0 0 4,710  169,000  174,000  72,400 
2024-04-30 397,800 0 0 4,790  167,000  176,000 
2024-04-29 398,300 0 0 4,790  161,000  173,000  72,600 
2024-04-26 397,000 0 0 4,790  161,000  178,000  72,200 
2024-04-25 397,000 0 0 4,780  159,000  181,000  72,000 
2024-04-24 397,000 0 0 4,790  162,000  184,000  71,700 
2024-04-23 398,000 0 0 4,790  165,000  183,000  72,500 
2024-04-22 407,100 0 0 5,010  165,000  186,000  74,200 
2024-04-19 414,000 0 0 5,080  168,000  188,000  75,400 
2024-04-18 405,500 0 0 4,960  166,000  187,000  73,800 
2024-04-17 409,500 0 0 5,130  170,000  186,000  74,700 
2024-04-16 410,900 0 0 5,130  172,000  189,000  74,900 
2024-04-15 403,200 0 0 4,960  172,000  188,000  73,500 
2024-04-12 402,100 0 0 4,950  171,000  188,000  73,300 
2024-04-11 394,000 0 0 4,830  167,000  187,000  71,800 
2024-04-09 391,900 0 0 4,800  167,000  186,000  71,400 
2024-04-08 392,500 0 0 4,800  160,000  179,000  71,300 
2024-04-05 383,700 0 0 4,580  160,000  180,000  69,600 
2024-04-04 384,800 0 0 4,660  161,000  181,000  69,800 
2024-04-03 383,000 0 0 4,500  159,000  178,000  69,500 
2024-04-02 377,400 0 0 4,200  158,000  180,000  68,500 
2024-04-01 377,400 0 0 4,320  157,000  180,000  68,500 
2024-03-29 373,200 0 0 4,300  157,000  180,000  68,000 
2024-03-28 367,000 0 0 4,220  155,000  175,000  66,700 
2024-03-27 362,000 0 0 4,190  155,000  176,000  66,100 
2024-03-26 359,700 0 0 4,200  155,000  177,000  65,600 
2024-03-25 360,500 0 0 4,230  155,000  175,000  65,800 
2024-03-22 359,800 0 0 4,200  154,000  176,000  65,700 
2024-03-21 360,800 0 0 4,340  155,000  180,000  65,800 
2024-03-20 357,800 0 0 4,270  157,000  181,000  65,200 
2024-03-19 357,800 0 0 4,270  157,000  181,000  65,200 
2024-03-18 355,300 0 0 3,260  159,000  189,000  64,800 
2024-03-15 355,000 0 0 4,200  157,000  185,000  64,600 
2024-03-14 354,100 0 0 4,210  158,000  183,000  64,700 
2024-03-13 350,300 0 0 4,040  154,000  179,000  63,900 
2024-03-12 354,100 0 0 4,080  157,000  178,000  64,500 
2024-03-11 355,900 0 0 4,090  154,000  177,000  64,900 
2024-03-08 354,200 0 0 4,120  155,000  181,000  64,600 
2024-03-07 353,200 0 0 4,100  154,000  182,000  64,400 
2024-03-06 352,000 0 0 4,030  151,000  166,000  64,100 
2024-03-05 348,500 0 0 4,060  153,000  168,000  63,500 
2024-03-04 343,400 0 0 3,930  151,000  167,000  62,600 
2024-02-29 334,500 0 0 3,810  151,000  162,000  61,400 
2024-02-27 335,000 0 0 3,820  152,000  166,000  61,100 
2024-02-26 335,000 0 0 3,880  152,000  170,000  61,100 
2024-02-23 332,700 0 0 3,850  153,000  169,000  60,700 
2024-02-22 334,200 0 0 3,780  152,000  167,000  61,000 
2024-02-21 334,300 0 0 3,910  155,000  171,000  61,000 
2024-02-20 333,800 0 0 3,920  154,000  167,000  60,800 
2024-02-19 332,900 0 0 3,980  155,000  168,000  60,800 
2024-02-16 330,000 0 0 3,900  153,000  167,000  60,200 
2024-02-15 328,500 0 0 3,720  152,000  165,000  59,900 
2024-02-13 332,000 0 0 3,850  151,000  161,000  60,500 
2024-02-08 334,200 0 0 3,780  153,000  161,000  61,000 
2024-02-07 333,400 0 0 3,780  153,000  165,000  60,800 
2024-02-06 334,000 0 0 3,800  154,000  166,000  61,000 
2024-02-05 337,300 0 0 3,860  153,000  165,000  61,500 
2024-02-02 337,300 0 0 3,920  155,000  163,000  61,500 
2024-02-01 336,500 0 0 3,810  157,000  167,000  61,400 
2024-01-31 335,500 0 0 3,930  157,000  166,000  61,200 
2024-01-30 335,000 0 0 3,940  158,000  172,000  61,000 
2024-01-29 334,400 0 0 3,780  156,000  167,000  61,000 
2024-01-26 334,500 0 0 3,795  154,000  169,000  60,800 
2024-01-25 333,000 0 0 3,750  155,000  169,000  60,800 
2024-01-24 336,000 0 0 3,720  155,000  167,000  61,300 
2024-01-23 335,400 0 0 3,750  154,000  165,000  61,000 
2024-01-22 335,400 0 0 3,750  154,000  196,000  61,100 
2024-01-19 334,200 0 0 3,750  156,000  196,000  60,900 
2024-01-17 336,200 0 0 3,910  154,000  196,000  61,300 
2024-01-16 337,100 0 0 3,910  155,000  196,000  61,400 
2024-01-15 333,700 0 0 3,890  154,000  196,000  60,800 
2024-01-11 330,900 0 0 3,860  156,000  196,000  60,300 
2024-01-10 332,000 0 0 3,870  158,000  196,000  60,600 
2024-01-09 330,000 0 0 3,870  161,000  196,000  60,500 
2024-01-08 333,000 0 0 3,890  162,000  196,000  60,700 
2024-01-05 0 0 0
2024-01-05 332,200 0 0 3,870  161,000  196,000  60,600 
2024-01-04 331,000 0 0 3,850  163,000  196,000  60,400 
2024-01-03 333,400 0 0 3,960  165,000  196,000  60,900 
2024-01-02 331,000 0 0 3,930  164,000  196,000  60,300 
2023-12-29 329,900 0 0 3,940  165,000  196,000  60,200 
2023-12-28 332,400 0 0 4,000  165,000  196,000  60,700 
2023-12-27 330,600 0 0 4,000  162,000  200,000  60,300 
2023-12-26 330,100 0 0 4,010  162,000  206,000  60,300 
2023-12-22 329,300 0 0 4,040  161,000  207,000  60,100 
2023-12-21 328,000 0 0 4,020  161,000  206,000  59,900 
2023-12-20 328,300 0 0 3,990  159,000  203,000  59,900 
2023-12-19 326,700 0 0 3,960  158,000  201,000  59,600 
2023-12-18 325,300 0 0 3,960  157,000  196,000  59,400 
2023-12-15 325,200 0 0 3,980  159,000  196,000  59,400 
2023-12-14 0 0 0
2023-12-14 326,100 0 0 3,950  156,000  196,000  59,500 
2023-12-13 322,000 0 0 3,820  156,000  196,000  58,700 
2023-12-12 323,300 0 0 3,830  154,000  196,000  59,000 
2023-12-11 326,800 0 0 3,870  155,000  196,000  59,700 
2023-12-08 329,000 0 0 3,970  153,000  196,000  60,000 
2023-12-07 330,800 0 0 4,030  151,000  196,000  60,300 
2023-12-06 328,100 0 0 4,050  152,000  196,000  59,800 
2023-12-05 330,500 0 0 4,100  154,000  196,000  60,200 
2023-12-04 336,700 0 0 4,240  156,000  196,000  61,100 
2023-11-30 327,200 0 0 4,120  154,000  196,000  59,700 
2023-11-29 326,200 0 0 4,130  156,000  196,000  59,500 
2023-11-28 323,700 0 0 4,080  153,000  196,000  58,800 
2023-11-27 323,100 0 0 4,110  156,000  196,000  59,000 
2023-11-24 320,300 0 0 3,920  153,000  196,000  58,500 
2023-11-23 320,300 0 0 3,920  154,000  196,000  58,400 
2023-11-22 319,900 0 0 3,920  154,000  196,000  58,300 
2023-11-21 316,000 0 0 3,880  152,000  196,000  57,700 
2023-11-20 317,800 0 0 3,900  149,000  196,000  57,800 
2023-11-17 318,000 0 0 3,940  148,000  196,000  58,000 
2023-11-16 316,600 0 0 3,900  150,000  196,000  57,900 
2023-11-15 316,500 0 0 3,890  150,000  196,000  57,900 
2023-11-14 318,600 0 0 3,770  147,000  196,000  58,200 
2023-11-13 0 0 0
2023-11-13 317,000 0 0 3,760  144,000  196,000  57,900 
2023-11-10 319,700 0 0 3,800  146,000  196,000  57,500 
2023-11-09 316,400 0 0 3,760  146,000  196,000  57,800 
2023-11-08 317,700 0 0 3,770  149,000  196,000  58,000 
2023-11-07 318,300 0 0 3,800  151,000  196,000  58,100 
2023-11-06 322,800 0 0 3,870  156,000  196,000  58,900 
2023-11-03 327,800 0 0 3,870  158,000  196,000  59,700 
2023-11-02 329,800 0 0 3,940  159,000  196,000  60,100 
2023-11-01 331,800 0 0 3,940  162,000  196,000  60,500 
2023-10-31 332,300 0 0 4,000  161,000  196,000  60,700 
2023-10-30 337,900 0 0 4,000  157,000  196,000  61,100 
2023-10-27 333,800 0 0 3,950  157,000  196,000  60,600 
2023-10-26 334,200 0 0 3,950  156,000  196,000  60,700 
2023-10-25 330,000 0 0 3,960  154,000  196,000  59,800 
2023-10-24 330,000 0 0 3,940  154,000  196,000  59,900 
2023-10-23 331,300 0 0 3,990  155,000  190,000  60,000 
2023-10-20 333,500 0 0 3,980  155,000  196,000  60,400 
2023-10-19 329,500 0 0 3,960  154,000  196,000  59,800 
2023-10-18 326,400 0 0 3,960  156,000  197,000  59,200 
2023-10-17 322,300 0 0 3,870  154,000  198,000  58,500 
2023-10-16 323,600 0 0 3,900  153,000  199,000  58,800 
2023-10-13 314,000 0 0 3,760  150,000  197,000  57,000 
2023-10-12 312,200 0 0 3,770  152,000  200,000  56,700 
2023-10-11 310,000 0 0 3,730  151,000  200,000  56,500 
2023-10-10 312,400 0 0 3,760  154,000  198,000  56,600 
2023-10-06 305,000 0 0 3,600  149,000  197,000  55,400 
2023-10-05 306,700 0 0 3,640  150,000  202,000  55,700 
2023-10-04 308,600 0 0 3,680  151,000  204,000  55,900 
2023-09-27 318,700 0 0 3,940  157,000  212,000  58,100 
2023-09-26 317,500 0 0 4,000  156,000  210,000  58,000 
2023-09-25 317,800 0 0 4,000  158,000  213,000  58,100 
2023-09-21 316,800 0 0 3,940  158,000  214,000  58,200 
2023-09-20 315,600 0 0 3,930  159,000  213,000  57,900 
2023-09-19 314,600 0 0 3,910  158,000  210,000  57,700 
2023-09-18 314,500 0 0 3,910  158,000  212,000  57,700 
2023-09-15 312,700 0 0 3,840  155,000  211,000  57,400 
2023-09-14 312,400 0 0 3,860  153,000  212,000  57,200 
2023-09-13 312,500 0 0 3,900  155,000  210,000  57,300 
2023-09-12 314,300 0 0 3,900  153,000  206,000  57,600 
2023-09-11 315,200 0 0 3,910  153,000  204,000  57,900 
2023-09-08 315,700 0 0 3,920  155,000  207,000  57,900 
2023-09-07 314,600 0 0 3,930  156,000  207,000  57,800 
2023-09-06 315,500 0 0 4,000  159,000  207,000  58,000 
2023-09-05 315,000 0 0 4,030  161,000  206,000  57,800 
2023-09-04 315,700 0 0 4,070  162,000  206,000  57,800 
2023-09-01 316,000 0 0 4,120  164,000  207,000  57,900 
2023-08-31 318,600 0 0 4,150  165,000  207,000  58,000 
2023-08-30 315,600 0 0 4,160  165,000  210,000  57,700 
2023-08-29 312,200 0 0 4,080  163,000  211,000  57,300 
2023-08-28 310,700 0 0 4,080  160,000  207,000  57,100 
2023-08-25 312,400 0 0 4,080  159,000  211,000  57,400 
2023-08-24 312,800 0 0 4,120  158,000  217,000  57,500 
2023-08-23 313,300 0 0 4,010  158,000  216,000  57,500 
2023-08-22 314,400 0 0 3,990  156,000  214,000  57,400 
2023-08-21 314,200 0 0 3,900  157,000  215,000  57,200 
2023-08-18 312,000 0 0 3,870  154,000  209,000  57,000 
2023-08-17 0 0 0
2023-08-17 312,700 0 0 3,830  152,000  207,000  57,400 
2023-08-16 314,000 0 0 3,850  153,000  212,000  57,500 
2023-08-14 311,000 0 0 3,840  156,000  221,000  57,400 
2023-08-11 308,500 0 0 3,820  154,000  218,000  57,000 
2023-08-10 306,800 0 0 3,800  150,000  207,000  57,000 
2023-08-09 312,600 0 0 3,820  152,000  206,000  57,200 
2023-08-08 311,500 0 0 3,870  154,000  207,000  57,300 
2023-08-07 311,700 0 0 3,930  155,000  211,000  57,300 
2023-08-01 308,100 0 0 4,020  156,000  210,000  56,600 
2023-07-31 306,700 0 0 3,960  153,000  203,000  56,300 
2023-07-28 306,300 0 0 3,950  154,000  204,000  56,400 
2023-07-27 308,200 0 0 4,050  157,000  205,000  56,700 
2023-07-26 308,600 0 0 4,020  158,000  210,000  56,700 
2023-07-25 307,800 0 0 3,970  157,000  210,000  56,600 
2023-07-24 309,000 0 0 4,030  158,000  211,000  56,900 
2023-07-21 309,400 0 0 4,040  157,000  209,000  56,900 
2023-07-20 308,400 0 0 4,060  158,000  211,000  56,500 
2023-07-19 307,000 0 0 4,040  159,000  213,000  56,500 
2023-07-18 304,400 0 0 4,000  158,000  208,000  55,800 
2023-07-17 304,800 0 0 4,020  157,000  204,000  55,900 
2023-07-17 304,800 0 0 4,020  157,000  204,000  55,900 
2023-07-14 306,100 0 0 4,020  157,000  208,000  56,200 
2023-07-13 308,000 0 0 3,930  156,000  210,000  56,600 
2023-07-12 308,000 0 0 3,810  153,000  206,000  56,500 
2023-07-11 308,000 0 0 3,830  155,000  206,000  56,400 
2023-07-10 308,700 0 0 3,850  152,000  207,000  56,600 
2023-07-07 307,800 0 0 3,780  152,000  207,000  56,400 
2023-07-05 308,400 0 0 3,810  153,000  208,000  56,500 
2023-07-04 308,400 0 0 3,800  153,000  207,000  56,500 
2023-07-03 310,400 0 0 3,810  152,000  206,000  57,000 
2023-06-30 310,800 0 0 3,810  152,000  208,000  57,000 
2023-06-29 308,200 0 0 3,790  153,000  210,000  56,500 
2023-06-28 306,900 0 0 3,800  154,000  215,000  56,300 
2023-06-27 309,400 0 0 3,790  155,000  216,000  56,700 
2023-06-26 310,000 0 0 3,760  155,000  215,000  56,900 
2023-06-23 306,600 0 0 3,690  153,000  213,000  56,200 
2023-06-22 307,000 0 0 3,730  156,000  222,000  56,330 
2023-06-21 307,600 0 0 3,810  159,000  228,000  56,400 
2023-06-20 308,500 0 0 3,920  160,000  230,000  56,500 
2023-06-19 307,400 0 0 3,940  161,000  230,000  56,600 
2023-06-16 305,900 0 0 3,870  161,000  226,000  56,200 
2023-06-15 304,100 0 0 3,880  159,000  225,000  56,000 
2023-06-14 304,000 0 0 3,850  160,000  221,000  56,000 
2023-06-13 308,800 0 0 3,940  162,000  219,000  56,800 
2023-06-12 310,200 0 0 4,000  165,900  216,000  57,000 
2023-06-09 312,400 0 0 4,010  168,000  225,000  57,400 
2023-06-08 312,300 0 0 3,910  173,000  236,000  57,800 
2023-06-07 313,300 0 0 3,910  172,000  235,000  57,600 
2023-06-05 313,300 0 0 3,940  168,000  237,000  57,500 
2023-06-02 318,200 0 0 3,990  169,000  233,000  58,500 
2023-06-01 318,800 0 0 3,970  169,000  230,000  58,700 
2023-05-31 319,300 0 0 3,950  172,000  239,000  58,700 
2023-05-30 315,300 0 0 3,900  174,000  241,000  58,000 
2023-05-26 316,100 0 0 3,840  174,000  239,000  58,200 
2023-05-25 317,200 0 0 3,880  173,000  238,000  58,300 
2023-05-24 319,600 0 0 3,940  177,000  244,000  58,800 
2023-05-23 316,800 0 0 3,940  179,000  248,000  58,200 
2023-05-22 320,700 0 0 4,010  180,000  255,000  59,000 
2023-05-19 320,000 0 0 3,990  179,000  250,000  58,800 
2023-05-18 325,200 0 0 4,040  183,000  253,000  59,600 
2023-05-17 327,800 0 0 4,060  182,000  256,000  60,300 
2023-05-16 329,700 0 0 4,090  181,000  260,000  60,600 
2023-05-15 330,400 0 0 4,100  181,000  258,000  60,800 
2023-05-12 329,400 0 0 4,100  186,000  264,000  60,600 
2023-05-11 328,600 0 0 4,270  188,000  269,000  60,400 
2023-05-10 331,000 0 0 4,330  188,000  266,000  60,800 
2023-05-09 328,300 0 0 4,310  182,000  263,000  60,300 
2023-05-08 328,000 0 0 4,320  179,000  254,000  60,200 
2023-05-04 335,400 0 0 4,360  180,000  244,000  61,400 
2023-05-03 331,500 0 0 4,330  182,000  245,000  60,900 
2023-05-02 326,400 0 0 4,270  180,000  250,000  60,000 
2023-04-28 326,200 0 0 4,240  185,000  255,000  60,000 
2023-04-27 327,000 0 0 4,250  186,000  258,000  60,100 
2023-04-26 328,700 0 0 4,270  187,000  255,000  60,200 
2023-04-25 325,700 0 0 4,290  186,000  261,000  59,900 
2023-04-24 323,600 0 0 4,240  189,000  270,000  59,500 
2023-04-21 326,000 0 0 4,260  183,000  267,000  59,500 
2023-04-20 325,000 0 0 4,280  185,000  272,000  59,900 
2023-04-19 323,800 0 0 4,230  182,000  273,000  59,600 
2023-04-18 323,000 0 0 4,210  177,000  263,000  59,400 
2023-04-17 321,400 0 0 4,220  174,000  248,000  59,100 
2023-04-14 326,000 0 0 4,290  175,000  250,000  59,900 
2023-04-13 328,100 0 0 4,310  173,000  248,000  60,300 
2023-04-11 323,000 0 0 4,190  168,000  240,000  59,300 
2023-04-10 323,400 0 0 4,180  170,000  248,000  59,600 
2023-04-07 325,100 0 0 4,210  170,000  247,000  59,700 
2023-04-06 326,900 0 0 4,170  169,000  240,000  60,000 
2023-04-05 324,700 0 0 4,170  171,000  244,000  59,700 
2023-04-04 318,200 0 0 4,000  166,000  244,000  58,600 
2023-03-31 314,700 0 0 3,950  164,000  241,000  57,900 
2023-03-30 314,200 0 0 3,880  161,000  239,000  57,700 
2023-03-29 313,800 0 0 3,860  160,000  235,000  57,600 
2023-03-28 311,700 0 0 3,820  162,000  234,000  57,300 
2023-03-27 314,700 0 0 3,850  163,000  234,000  58,000 
2023-03-24 314,200 0 0 3,780  162,000  234,000  57,800 
2023-03-23 313,700 0 0 3,800  164,000  238,000  57,700 
2023-03-22 311,400 0 0 3,730  163,000  234,000  57,200 
2023-03-21 317,000 0 0 3,760  165,000  236,000  58,400 
2023-03-20 315,900 0 0 3,720  162,000  236,000  57,900 
2023-03-17 308,300 0 0 3,620  162,000  238,000  56,700 
2023-03-16 310,700 0 0 3,670  161,000  244,000  56,500 
2023-03-15 304,600 0 0 3,620  164,000  250,000  56,100 
2023-03-14 305,600 0 0 3,620  166,000  244,000  56,100 
2023-03-13 302,500 0 0 3,460  162,000  233,000  55,700 
2023-03-10 298,000 0 0 3,400  160,000  235,000  54,800 
2023-03-09 293,900 0 0 3,360  158,000  230,000  54,000 
2023-03-08 293,000 0 0 3,370  157,000  233,000  53,900 
2023-03-07 294,300 0 0 3,480  160,000  235,000  54,200 
2023-03-06 295,000 0 0 3,510  160,000  236,000  54,300 
2023-03-03 295,500 0 0 3,500  160,000  239,000  54,300 
2023-03-02 294,500 0 0 3,500  160,000  240,000  54,200 
2023-02-28 293,800 0 0 3,470  157,000  238,000  54,000 
2023-02-27 292,800 0 0 3,490  154,000  237,000  53,800 
2023-02-23 292,400 0 0 3,580  159,000  247,000  53,800 
2023-02-22 294,000 0 0 3,640  158,000  254,000  54,100 
2023-02-21 292,800 0 0 3,600  154,000  250,000  53,900 
2023-02-20 293,300 0 0 3,570  152,000  247,000  53,900 
2023-02-17 291,200 0 0 3,540  152,000  249,000  53,500 
2023-02-16 290,300 0 0 3,550  151,000  240,000  53,400 
2023-02-15 290,300 0 0 3,550  151,000  244,000  53,400 
2023-02-14 289,900 0 0 3,570  154,000  254,000  53,300 
2023-02-13 290,000 0 0 3,550  152,000  251,000  53,500 
2023-02-10 289,100 0 0 3,540  153,000  264,000  53,200 
2023-02-09 291,100 0 0 3,590  155,000  266,000  53,500 
2023-02-08 288,900 0 0 3,580  156,000  265,000  53,400 
2023-02-07 288,700 0 0 3,580  155,000  256,000  53,200 
2023-02-06 286,100 0 0 3,540  154,000  255,000  52,600 
2023-02-03 288,300 0 0 3,690  159,000  257,000  53,100 
2023-02-02 292,400 0 0 3,740  156,000  258,000  53,800 
2023-02-01 291,400 0 0 3,710  158,000  256,000  53,600 
2023-01-31 290,500 0 0 3,700  157,000  254,000  53,400 
2023-01-30 291,500 0 0 3,730  158,000  253,000  53,500 
2023-01-27 291,500 0 0 3,750  159,000  261,000  54,000 
2023-01-26 294,300 0 0 3,750  162,000  264,000  54,100 
2023-01-25 293,300 0 0 3,710  165,000  271,000  53,900 
2023-01-20 292,000 0 0 3,740  162,000  272,000  53,700 
2023-01-19 290,300 0 0 3,700  163,000  268,000  53,300 
2023-01-18 289,700 0 0 3,770  163,000  272,000  53,300 
2023-01-17 291,500 0 0 3,840  167,000  275,000  53,700 
2023-01-16 291,800 0 0 3,830  168,000  277,000  53,700 
2023-01-13 288,000 0 0 3,760  168,000  280,000  53,100 
2023-01-12 287,200 0 0 3,750  169,000  279,000  52,800 
2023-01-11 286,600 0 0 3,760  170,000  280,000  52,900 
2023-01-10 285,500 0 0 3,740  170,000  279,000  52,500 
2023-01-09 287,500 0 0 3,820  174,000  285,000  52,900 
2023-01-06 286,000 0 0 3,780  170,000  280,000  52,600 
2023-01-05 289,000 0 0 3,860  173,000  287,000  53,200 
2023-01-04 288,000 0 0 3,920  175,000  279,000  53,000 
2023-01-03 0 0 0
2023-01-03 287,000 0 0 3,900  173,000  288,000  52,700 
2023-01-02 284,000 0 0 3,860  171,000  286,000  52,100 
2022-12-30 283,200 0 0 3,860  168,000  290,000  51,900 
2022-12-29 282,300 0 0 3,810  162,000  286,000  51,800 
2022-12-27 281,900 0 0 3,880  166,000  286,000  51,900 
2022-12-26 283,200 0 0 3,860  166,000  282,000  52,100 
2022-12-23 282,000 0 0 3,860  159,000  273,000  51,900 
2022-12-22 285,200 0 0 3,920  163,000  275,000  52,500 
2022-12-21 286,500 0 0 3,980  165,000  283,000  52,800 
2022-12-20 285,200 0 0 3,800  162,000  274,000  52,400 
2022-12-19 287,100 0 0 3,860  166,000  289,000  52,800 
2022-12-16 286,500 0 0 3,860  167,000  298,000  52,700 
2022-12-15 287,500 0 0 3,930  169,000  313,000  52,900 
2022-12-14 287,500 0 0 3,910  169,000  315,000  53,000 
2022-12-13 285,700 0 0 3,910  166,000  311,000  52,600 
2022-12-12 288,600 0 0 3,890  169,000  322,000  53,000 
2022-12-09 289,000 0 0 3,870  168,000  318,000  53,200 
2022-12-08 288,900 0 0 3,810  169,000  307,000  53,200 
2022-12-07 287,800 0 0 3,740  166,000  310,000  52,800 
2022-12-06 284,600 0 0 3,750  166,000  311,000  52,400 
2022-12-05 286,800 0 0 3,840  168,000  312,000  52,600 
