2023 ³â 3 ¿ù 26 ÀÏ ¸ÅÃâ½Ã¼¼ÀÔ´Ï´Ù.
ÇöÀç°¡ 314,200 0 0 3,780 162,000 234,000 57,800 0
ÀüÀÏÁ¾°¡ 313,700 0 0 3,800 164,000 238,000 57,700 0
ÀüÀÏ´ëºñ 500 ¡ã 0 ¡å 0 ¡å -20 ¡å -2,000 ¡å -4,000 ¡å 100 ¡ã 0 ¡å
¡Ø ¸ÅÃâ½Ã¼¼´Â 3.75g ´ç ½Ã¼¼(VATº°µµ)ÀÔ´Ï´Ù.
 
2023-03-24 314,200 0 0 3,780  162,000  234,000  57,800 
2023-03-23 313,700 0 0 3,800  164,000  238,000  57,700 
2023-03-22 311,400 0 0 3,730  163,000  234,000  57,200 
2023-03-21 317,000 0 0 3,760  165,000  236,000  58,400 
2023-03-20 315,900 0 0 3,720  162,000  236,000  57,900 
2023-03-17 308,300 0 0 3,620  162,000  238,000  56,700 
2023-03-16 310,700 0 0 3,670  161,000  244,000  56,500 
2023-03-15 304,600 0 0 3,620  164,000  250,000  56,100 
2023-03-14 305,600 0 0 3,620  166,000  244,000  56,100 
2023-03-13 302,500 0 0 3,460  162,000  233,000  55,700 
2023-03-10 298,000 0 0 3,400  160,000  235,000  54,800 
2023-03-09 293,900 0 0 3,360  158,000  230,000  54,000 
2023-03-08 293,000 0 0 3,370  157,000  233,000  53,900 
2023-03-07 294,300 0 0 3,480  160,000  235,000  54,200 
2023-03-06 295,000 0 0 3,510  160,000  236,000  54,300 
2023-03-03 295,500 0 0 3,500  160,000  239,000  54,300 
2023-03-02 294,500 0 0 3,500  160,000  240,000  54,200 
2023-02-28 293,800 0 0 3,470  157,000  238,000  54,000 
2023-02-27 292,800 0 0 3,490  154,000  237,000  53,800 
2023-02-23 292,400 0 0 3,580  159,000  247,000  53,800 
2023-02-22 294,000 0 0 3,640  158,000  254,000  54,100 
2023-02-21 292,800 0 0 3,600  154,000  250,000  53,900 
2023-02-20 293,300 0 0 3,570  152,000  247,000  53,900 
2023-02-17 291,200 0 0 3,540  152,000  249,000  53,500 
2023-02-16 290,300 0 0 3,550  151,000  240,000  53,400 
2023-02-15 290,300 0 0 3,550  151,000  244,000  53,400 
2023-02-14 289,900 0 0 3,570  154,000  254,000  53,300 
2023-02-13 290,000 0 0 3,550  152,000  251,000  53,500 
2023-02-10 289,100 0 0 3,540  153,000  264,000  53,200 
2023-02-09 291,100 0 0 3,590  155,000  266,000  53,500 
2023-02-08 288,900 0 0 3,580  156,000  265,000  53,400 
2023-02-07 288,700 0 0 3,580  155,000  256,000  53,200 
2023-02-06 286,100 0 0 3,540  154,000  255,000  52,600 
2023-02-03 288,300 0 0 3,690  159,000  257,000  53,100 
2023-02-02 292,400 0 0 3,740  156,000  258,000  53,800 
2023-02-01 291,400 0 0 3,710  158,000  256,000  53,600 
2023-01-31 290,500 0 0 3,700  157,000  254,000  53,400 
2023-01-30 291,500 0 0 3,730  158,000  253,000  53,500 
2023-01-27 291,500 0 0 3,750  159,000  261,000  54,000 
2023-01-26 294,300 0 0 3,750  162,000  264,000  54,100 
2023-01-25 293,300 0 0 3,710  165,000  271,000  53,900 
2023-01-20 292,000 0 0 3,740  162,000  272,000  53,700 
2023-01-19 290,300 0 0 3,700  163,000  268,000  53,300 
2023-01-18 289,700 0 0 3,770  163,000  272,000  53,300 
2023-01-17 291,500 0 0 3,840  167,000  275,000  53,700 
2023-01-16 291,800 0 0 3,830  168,000  277,000  53,700 
2023-01-13 288,000 0 0 3,760  168,000  280,000  53,100 
2023-01-12 287,200 0 0 3,750  169,000  279,000  52,800 
2023-01-11 286,600 0 0 3,760  170,000  280,000  52,900 
2023-01-10 285,500 0 0 3,740  170,000  279,000  52,500 
2023-01-09 287,500 0 0 3,820  174,000  285,000  52,900 
2023-01-06 286,000 0 0 3,780  170,000  280,000  52,600 
2023-01-05 289,000 0 0 3,860  173,000  287,000  53,200 
2023-01-04 288,000 0 0 3,920  175,000  279,000  53,000 
2023-01-03 0 0 0
2023-01-03 287,000 0 0 3,900  173,000  288,000  52,700 
2023-01-02 284,000 0 0 3,860  171,000  286,000  52,100 
2022-12-30 283,200 0 0 3,860  168,000  290,000  51,900 
2022-12-29 282,300 0 0 3,810  162,000  286,000  51,800 
2022-12-27 281,900 0 0 3,880  166,000  286,000  51,900 
2022-12-26 283,200 0 0 3,860  166,000  282,000  52,100 
2022-12-23 282,000 0 0 3,860  159,000  273,000  51,900 
2022-12-22 285,200 0 0 3,920  163,000  275,000  52,500 
2022-12-21 286,500 0 0 3,980  165,000  283,000  52,800 
2022-12-20 285,200 0 0 3,800  162,000  274,000  52,400 
2022-12-19 287,100 0 0 3,860  166,000  289,000  52,800 
2022-12-16 286,500 0 0 3,860  167,000  298,000  52,700 
2022-12-15 287,500 0 0 3,930  169,000  313,000  52,900 
2022-12-14 287,500 0 0 3,910  169,000  315,000  53,000 
2022-12-13 285,700 0 0 3,910  166,000  311,000  52,600 
2022-12-12 288,600 0 0 3,890  169,000  322,000  53,000 
2022-12-09 289,000 0 0 3,870  168,000  318,000  53,200 
2022-12-08 288,900 0 0 3,810  169,000  307,000  53,200 
2022-12-07 287,800 0 0 3,740  166,000  310,000  52,800 
2022-12-06 284,600 0 0 3,750  166,000  311,000  52,400 
2022-12-05 286,800 0 0 3,840  168,000  312,000  52,600 
2022-12-02 287,700 0 0 3,760  172,000  317,000  52,900 
2022-12-01 282,500 0 0 3,700  171,000  311,000  52,200 
2022-11-30 285,000 0 0 3,590  168,000  308,000  52,500 
2022-11-29 286,000 0 0 3,580  167,000  312,000  52,800 
2022-11-28 287,500 0 0 3,630  166,000  313,000  52,900 
2022-11-25 286,800 0 0 3,640  167,000  318,000  52,800 
2022-11-24 288,200 0 0 3,690  169,000  319,000  53,000 
2022-11-23 288,400 0 0 3,650  170,000  321,000  53,300 
2022-11-22 290,000 0 0 3,620  170,000  321,000  53,400 
2022-11-21 289,100 0 0 3,590  167,000  329,000  53,200 
2022-11-18 290,000 0 0 3,610  167,000  340,000  53,400 
2022-11-17 288,600 0 0 3,640  170,000  350,000  53,300 
2022-11-16 288,600 0 0 3,640  170,000  351,000  53,100 
2022-11-15 287,400 0 0 3,700  170,000  338,000  52,800 
2022-11-14 284,400 0 0 3,620  172,000  338,000  52,300 
2022-11-11 288,600 0 0 3,700  176,000  332,000  53,200 
2022-11-10 287,000 0 0 3,700  172,000  323,000  53,000 
2022-11-09 288,200 0 0 3,750  174,000  332,000  53,100 
2022-11-08 285,000 0 0 3,690  173,000  333,000  52,500 
2022-11-07 290,000 0 0 3,700  170,000  329,000  53,300 
2022-11-04 287,000 0 0 3,580  167,000  327,000  52,800 
2022-11-03 286,000 0 0 3,500  168,000  333,000  52,600 
2022-11-02 286,800 0 0 3,560  170,000  337,000  52,800 
2022-10-31 286,700 0 0 3,480  170,000  343,000  52,900 
2022-10-28 290,000 0 0 3,540  173,000  349,000  53,300 
2022-10-27 289,500 0 0 3,530  171,000  352,000  53,300 
2022-10-26 289,900 0 0 3,520  166,000  351,000  53,400 
2022-10-25 292,100 0 0 3,550  169,000  360,000  53,600 
2022-10-24 291,200 0 0 3,550  171,000  370,000  53,600 
2022-10-21 286,000 0 0 3,400  165,000  370,000  52,600 
2022-10-20 286,200 0 0 3,370  160,000  359,000  52,600 
2022-10-19 288,000 0 0 3,400  164,000  362,000  53,300 
2022-10-18 289,100 0 0 3,420  166,000  361,000  53,300 
2022-10-17 291,400 0 0 3,390  165,000  367,000  53,600 
2022-10-14 292,400 0 0 3,450  163,000  380,000  53,800 
2022-10-13 0 0 0
2022-10-13 292,900 0 0 3,470  160,000  385,000  53,900 
2022-10-12 292,600 0 0 3,490  161,000  385,000  53,800 
2022-10-11 293,300 0 0 3,590  163,000  394,000  54,000 
2022-10-07 297,400 0 0 3,700  165,000  402,000  54,600 
2022-10-06 298,000 0 0 3,730  167,000  406,000  54,700 
2022-10-05 300,200 0 0 3,800  167,000  412,000  55,300 
2022-10-04 298,000 0 0 3,780  165,000  405,000  55,000 
2022-09-30 293,400 0 0 3,450  157,000  400,000  53,800 
2022-09-29 291,000 0 0 3,440  157,000  386,000  53,600 
2022-09-28 285,400 0 0 3,350  154,000  373,000  52,600 
2022-09-27 285,800 0 0 3,370  155,000  368,000  52,600 
2022-09-26 287,000 0 0 3,400  156,000  373,000  52,900 
2022-09-23 290,000 0 0 3,540  161,000  384,000  53,200 
2022-09-22 286,600 0 0 3,490  161,000  381,000  52,800 
2022-09-21 286,800 0 0 3,450  165,000  380,000  52,800 
2022-09-20 285,900 0 0 3,450  163,000  383,000  52,600 
2022-09-19 285,400 0 0 3,470  160,000  375,000  52,600 
2022-09-16 286,200 0 0 3,410  160,000  375,000  52,500 
2022-09-15 290,700 0 0 3,490  160,000  379,000  53,400 
2022-09-14 291,100 0 0 3,440  156,000  368,000  53,600 
2022-09-13 291,000 0 0 3,480  158,000  380,000  53,500 
2022-09-08 289,000 0 0 3,250  152,000  356,000  53,500 
2022-09-07 288,700 0 0 3,170  149,000  348,000  53,100 
2022-09-06 288,000 0 0 3,210  148,000  355,000  53,100 
2022-09-05 287,300 0 0 3,160  146,000  349,000  53,100 
2022-09-02 282,300 0 0 3,110  143,000  349,000  52,000 
2022-09-01 282,800 0 0 3,060  145,000  355,000  52,000 
2022-08-31 285,600 0 0 3,180  146,000  354,000  52,700 
2022-08-30 287,700 0 0 3,230  148,000  365,000  52,700 
2022-08-29 286,300 0 0 3,210  146,000  361,000  52,600 
2022-08-26 287,500 0 0 3,280  149,000  361,000  52,900 
2022-08-25 0 0 0
2022-08-25 288,000 0 0 3,300  150,000  350,000  53,000 
2022-08-24 287,000 0 0 3,260  150,000  336,000  52,900 
2022-08-23 285,800 0 0 3,260  150,000  342,000  52,700 
2022-08-22 286,600 0 0 3,270  152,000  360,000  52,900 
2022-08-19 285,800 0 0 3,300  153,000  360,000  52,700 
2022-08-18 284,800 0 0 3,330  154,000  354,000  52,400 
2022-08-17 285,200 0 0 3,360  155,000  359,000  52,500 
2022-08-16 286,200 0 0 3,380  154,000  354,000  52,600 
2022-08-12 286,500 0 0 3,380  158,000  374,000  52,700 
2022-08-11 286,000 0 0 3,420  155,000  369,000  52,500 
2022-08-10 288,200 0 0 3,420  155,000  365,000  53,000 
2022-08-09 286,400 0 0 3,440  156,000  367,000  52,700 
2022-08-08 0 0 0
2022-08-08 283,800 0 0 3,320  154,000  350,000  52,300 
2022-08-05 286,700 0 0 3,350  154,000  341,000  52,600 
2022-08-04 0 0 0
2022-08-04 0 0 0
2022-08-04 0 0 0
2022-08-04 283,300 0 0 3,340  150,000  332,000  52,200 
2022-07-29 279,800 0 0 3,330  146,000  341,000  51,500 
2022-07-28 278,800 0 0 3,200  147,000  334,000  51,400 
2022-07-27 276,600 0 0 3,130  145,000  333,000  50,900 
2022-07-26 277,300 0 0 3,110  147,000  330,000  51,000 
2022-07-25 0 0 0
2022-07-25 0 0 0
2022-07-25 277,200 0 0 3,100  147,000  334,000  51,100 
2022-07-22 276,200 0 0 3,150  147,000  315,000  50,900 
2022-07-21 272,800 0 0 3,110  144,000  312,000  50,200 
2022-07-20 274,300 0 0 3,150  147,000  313,000  50,600 
2022-07-19 0 0 0
2022-07-19 275,900 0 0 3,130  144,000  311,000  50,900 
2022-07-18 277,000 0 0 3,170  144,000  310,000  51,000 
2022-07-15 277,500 0 0 3,110  143,000  318,000  51,200 
2022-07-14 0 0 0
2022-07-14 277,800 0 0 3,200  141,000  325,000  51,200 
2022-07-13 277,000 0 0 3,160  140,000  334,000  51,000 
2022-07-12 278,100 0 0 3,220  144,000  354,000  51,400 
2022-07-11 277,300 0 0 3,200  147,000  354,000  51,100 
2022-07-08 277,700 0 0 3,190  144,000  326,000  51,100 
2022-07-07 279,100 0 0 3,200  142,000  315,000  51,400 
2022-07-06 284,300 0 0 3,220  144,000  319,000  52,700 
2022-07-05 287,200 0 0 3,340  146,000  318,000  53,100 
2022-07-04 286,200 0 0 3,280  146,000  318,000  53,000 
2022-07-01 284,600 0 0 3,320  147,000  314,000  52,700 
2022-06-30 286,800 0 0 3,430  151,000  325,000  53,300 
2022-06-29 287,100 0 0 3,440  152,000  312,000  53,300 
2022-06-28 285,100 0 0 3,460  148,000  304,000  52,900 
2022-06-27 286,700 0 0 3,490  149,000  306,000  52,300 
2022-06-24 290,800 0 0 3,480  151,000  304,000  53,600 
2022-06-23 293,200 0 0 3,540  153,000  308,000  54,000 
2022-06-22 291,600 0 0 3,550  154,000  306,000  53,600 
2022-06-21 291,300 0 0 3,550  153,000  303,000  53,600 
2022-06-20 291,300 0 0 3,560  153,000  300,000  53,700 
2022-06-17 290,800 0 0 3,580  155,000  310,000  53,600 
2022-06-16 288,800 0 0 3,550  154,000  303,000  53,200 
2022-06-15 287,300 0 0 3,480  152,000  297,000  52,900 
2022-06-14 289,300 0 0 3,470  154,000  294,000  53,100 
2022-06-13 294,400 0 0 3,550  157,000  311,000  54,200 
2022-06-10 286,400 0 0 3,490  155,000  308,000  52,800 
2022-06-09 286,000 0 0 3,530  161,000  310,000  52,500 
2022-06-08 285,400 0 0 3,540  161,000  316,000  52,400 
2022-06-07 284,700 0 0 3,520  162,000  319,000  52,300 
2022-06-03 285,700 0 0 3,540  161,000  323,000  52,500 
2022-06-02 284,300 0 0 3,480  158,000  318,000  52,200 
2022-05-31 281,800 0 0 3,450  150,000  318,000  51,800 
2022-05-30 283,400 0 0 3,510  151,000  324,000  52,100 
2022-05-27 286,600 0 0 3,530  152,000  320,000  52,600 
2022-05-26 287,900 0 0 3,540  153,000  321,000  52,900 
2022-05-25 289,400 0 0 3,550  153,000  320,000  53,200 
2022-05-24 288,300 0 0 3,500  153,000  320,000  52,900 
2022-05-23 289,000 0 0 3,530  155,000  317,000  53,000 
2022-05-20 287,000 0 0 3,530  154,000  322,000  52,800 
2022-05-19 285,200 0 0 3,480  151,000  324,000  52,400 
2022-05-18 283,900 0 0 3,490  153,000  329,000  52,100 
2022-05-17 286,300 0 0 3,510  154,000  325,000  52,600 
2022-05-16 285,500 0 0 3,450  154,000  318,000  52,500 
2022-05-13 288,800 0 0 3,410  156,000  316,000  53,000 
2022-05-12 293,000 0 0 3,530  162,000  328,000  53,900 
2022-05-11 288,500 0 0 3,480  158,000  334,000  53,100 
2022-05-10 291,500 0 0 3,580  155,000  339,000  53,600 
2022-05-09 294,400 0 0 3,610  154,000  328,000  54,100 
2022-05-06 293,000 0 0 3,640  156,000  349,000  53,900 
2022-05-04 291,500 0 0 3,640  156,000  364,000  53,400 
2022-05-03 290,600 0 0 3,660  151,000  357,000  53,400 
2022-05-02 294,100 0 0 3,660  150,000  367,000  54,000 
2022-04-29 296,300 0 0 3,750  148,000  360,000  54,400 
2022-04-28 294,800 0 0 3,750  147,000  352,000  54,200 
2022-04-27 295,400 0 0 3,780  148,000  349,000  54,300 
2022-04-26 291,600 0 0 3,770  147,000  343,000  53,600 
2022-04-25 295,200 0 0 3,820  147,000  363,000  54,300 
2022-04-22 0 0 0
2022-04-22 297,800 0 0 3,890  152,000  379,000  54,700 
2022-04-21 296,900 0 0 3,950  154,000  380,000  54,600 
2022-04-20 294,700 0 0 3,930  153,000  374,000  54,200 
2022-04-19 300,200 0 0 4,060  159,000  379,000  55,100 
2022-04-18 302,000 0 0 4,060  157,000  372,000  55,500 
2022-04-15 298,200 0 0 4,020  155,000  367,000  54,800 
2022-04-14 297,800 0 0 4,010  153,000  365,000  54,600 
2022-04-13 0 0 0
2022-04-13 296,800 0 0 3,970  151,000  363,000  54,500 
2022-04-12 296,900 0 0 3,940  155,000  381,000  54,600 
2022-04-11 294,500 0 0 3,890  154,000  389,000  54,000 
2022-04-08 290,200 0 0 3,840  150,000  346,000  53,400 
2022-04-07 287,400 0 0 3,780  148,000  339,000  52,900 
2022-04-06 287,900 0 0 3,770  155,000  345,000  52,900 
2022-04-05 287,100 0 0 3,790  152,000  352,000  52,800 
2022-04-04 287,000 0 0 3,820  152,000  353,000  52,800 
2022-04-01 289,200 0 0 3,840  152,000  350,000  53,200 
2022-03-31 286,400 0 0 3,800  151,000  346,000  52,700 
2022-03-30 286,000 0 0 3,810  152,000  331,000  52,600 
2022-03-29 288,100 0 0 3,870  153,000  347,000  53,000 
2022-03-25 293,400 0 0 3,970  159,000  390,000  54,000 
2022-03-25 283,000 203,800 157,100 3,460  142,000 
2022-03-25 293,400 0 0 3,970  159,000  390,000  54,000 
2022-03-24 290,100 0 0 3,900  158,000  390,000  53,300 
2022-03-23 286,200 0 0 3,830  158,000  386,000  52,600 
2022-03-22 289,800 0 0 3,910  160,000  397,000  53,300 
2022-03-21 285,900 0 0 3,870  158,000  381,000  52,600 
2022-03-18 288,000 0 0 3,900  157,000  393,000  52,900 
2022-03-17 290,400 0 0 3,920  159,000  378,000  53,400 
2022-03-16 293,400 0 0 3,930  156,000  382,000  54,000 
2022-03-15 296,900 0 0 3,950  162,000  373,000  54,600 
2022-03-14 301,400 0 0 4,060  167,000  422,000  55,400 
2022-03-11 301,200 0 0 4,050  167,000  459,000  55,400 
2022-03-10 298,400 0 0 3,990  166,000  452,000  54,800 
2022-03-08 306,200 0 0 4,100  180,000  497,000  56,300 
2022-03-07 299,500 0 0 4,050  178,000  488,000  55,100 
2022-03-04 289,000 0 0 3,890  166,000  430,000  53,200 
2022-03-03 284,900 0 0 3,860  163,000  404,000  52,400 
2022-03-02 286,800 0 0 3,860  161,000  398,000  52,700 
2022-02-28 282,700 0 0 3,750  162,000  380,000  52,000 
2022-02-25 282,000 0 0 3,710  161,000  367,000  51,800 
2022-02-24 286,200 0 0 3,810  168,000  383,000  52,700 
2022-02-23 277,700 0 0 3,660  163,000  353,000  51,100 
2022-02-22 279,900 0 0 3,660  164,000  362,000  51,500 
2022-02-21 279,100 0 0 3,660  163,000  358,000  51,400 
2022-02-18 278,200 0 0 3,620  166,000  358,000  51,200 
2022-02-17 275,700 0 0 3,590  161,000  345,000  50,500 
2022-02-16 272,000 0 0 3,560  155,000  341,000  50,100 
2022-02-15 275,100 0 0 3,640  157,000  357,000  50,600 
2022-02-14 273,400 0 0 3,600  157,000  360,000  50,400 
2022-02-11 269,300 0 0 3,540  156,000  341,000  49,500 
2022-02-10 269,500 0 0 3,540  157,000  344,000  49,500 
2022-02-09 268,200 0 0 3,530  156,000  338,000  49,400 
2022-02-08 267,800 0 0 3,510  155,000  344,000  49,000 
2022-02-07 266,900 0 0 3,460  156,000  347,000  49,000 
2022-02-04 266,300 0 0 3,420  159,000  351,000  49,000 
2022-02-03 267,500 0 0 3,480  158,000  359,000  49,200 
2022-01-28 266,100 0 0 3,480  156,000  360,000  49,000 
2022-01-26 271,500 0 0 3,630  156,000  331,000  50,000 
2022-01-25 270,800 0 0 3,640  156,000  323,000  49,800 
2022-01-24 269,700 0 0 3,680  157,000  317,000  49,600 
2022-01-21 270,000 0 0 3,710  157,000  307,000  49,500 
2022-01-20 268,800 0 0 3,650  154,000  299,000  49,500 
2022-01-19 265,500 0 0 3,550  148,000  285,000  48,600 
2022-01-18 265,600 0 0 3,490  147,000  282,000  48,600 
2022-01-17 265,900 0 0 3,470  147,000  282,000  48,700 
2022-01-14 266,400 0 0 3,490  147,000  286,000  48,900 
2022-01-13 266,400 0 0 3,490  147,000  286,000  48,800 
2022-01-12 266,500 0 0 3,450  146,000  288,000  48,700 
2022-01-11 265,300 0 0 3,420  145,000  289,000  48,700 
2022-01-10 264,500 0 0 3,420  146,000  292,000  48,600 
2022-01-07 264,500 0 0 3,390  148,000  286,000  48,700 
2022-01-06 267,100 0 0 3,480  150,000  283,000  49,000 
2022-01-05 267,400 0 0 3,510  148,000  283,000  49,000 
2022-01-04 265,500 0 0 3,480  145,000  278,000  48,800 
2022-01-03 268,000 0 0 3,530  147,000  285,000  49,200 
2021-12-31 266,500 0 0 3,500  146,000  295,000  48,900 
2021-12-30 263,100 0 0 3,460  146,000  296,000  48,400 
2021-12-29 264,000 0 0 3,470  147,000  297,000  48,700 
2021-12-28 264,700 0 0 3,490  146,000  293,000  48,600 
2021-12-27 264,100 0 0 3,450  146,000  291,000  48,500 
2021-12-24 265,100 0 0 3,470  146,000  292,000  48,600 
2021-12-23 264,300 0 0 3,450  146,000  280,000  48,500 
2021-12-21 263,100 0 0 3,380  141,000  264,000  48,300 
2021-12-20 264,400 0 0 3,380  140,000  264,000  48,500 
2021-12-17 263,200 0 0 3,390  141,000  262,000  47,900 
2021-12-16 260,500 0 0 3,350  139,000  248,000  47,700 
2021-12-15 259,400 0 0 3,310  139,000  244,000  47,700 
2021-12-14 261,300 0 0 3,360  140,000  252,000  47,900 
2021-12-13 260,400 0 0 3,340  142,000  264,000  47,800 
2021-12-10 258,300 0 0 3,290  140,000  269,000  47,400 
2021-12-09 0 0 0
2021-12-09 258,200 0 0 3,350  143,000  275,000  47,500 
2021-12-08 260,100 0 0 3,370  144,000  279,000  47,700 
2021-12-07 259,800 0 0 3,360  141,000  277,000  47,500 
2021-12-06 261,000 0 0 3,410  142,000  272,000  47,700 
2021-12-03 259,600 0 0 3,350  140,000  265,000  47,500 
2021-12-02 258,300 0 0 3,350  140,000  260,000  47,500 
2021-12-01 258,800 0 0 3,440  141,000  261,000  47,500 
2021-11-30 261,400 0 0 3,470  146,000  270,000  47,900 
2021-11-29 263,300 0 0 3,540  147,000  269,000  48,300 
2021-11-26 262,900 0 0 3,580  150,000  282,000  48,300 
2021-11-25 262,600 0 0 3,580  149,000  281,000  48,300 
2021-11-24 262,800 0 0 3,560  148,000  284,000  48,400 
2021-11-23 265,100 0 0 3,670  155,000  299,000  48,700 
2021-11-22 269,500 0 0 3,720  155,000  307,000  49,600 
2021-11-19 270,600 0 0 3,750  159,000  320,000  49,800 
2021-11-18 270,800 0 0 3,770  159,000  326,000  49,700 
2021-11-17 269,900 0 0 3,760  160,000  323,000  49,700 
2021-11-08 264,200 0 0 3,660  156,000  305,000  48,500 
2021-11-05 261,500 0 0 3,600  155,000  301,000  47,500 
2021-11-04 258,000 0 0 3,540  156,000  299,000  47,500 
2021-11-03 259,100 0 0 3,530  155,000  300,000  47,600 
2021-11-02 259,000 0 0 3,590  158,000  304,000  47,700 
2021-11-01 257,100 0 0 3,560  153,000  296,000  47,400 
2021-10-29 258,500 0 0 3,580  152,000  294,000  47,700 
2021-10-28 259,300 0 0 3,590  151,000  291,000  47,600 
2021-10-27 257,100 0 0 3,590  152,000  295,000  47,300 
2021-10-26 258,100 0 0 3,640  156,000  302,000  47,600 
2021-10-25 259,100 0 0 3,650  156,000  301,000  47,700 
2021-10-22 259,500 0 0 3,640  158,000  303,000  47,500 
2021-10-21 258,600 0 0 3,660  158,000  309,000  47,500 
2021-10-20 256,300 0 0 3,540  155,000  312,000  47,300 
2021-10-19 257,300 0 0 3,510  156,000  302,000  47,400 
2021-10-18 257,500 0 0 3,520  158,000  308,000  47,400 
2021-10-15 260,800 0 0 3,540  158,000  317,000  48,000 
2021-10-14 261,100 0 0 3,490  154,000  316,000  48,000 
2021-10-13 259,200 0 0 3,430  153,000  309,000  47,800 
2021-10-12 259,700 0 0 3,450  154,000  318,000  47,700 
2021-10-11 258,700 0 0 3,450  155,000  320,000  47,500 
2021-10-08 257,600 0 0 3,420  149,000  294,000  47,500 
2021-10-07 257,800 0 0 3,420  148,000  287,000  47,500 
2021-10-06 256,600 0 0 3,410  145,000  286,000  47,400 
2021-10-05 257,700 0 0 3,410  145,000  285,000  47,400 
2021-10-01 256,100 0 0 3,340  145,000  287,000  47,000 
2021-09-30 252,700 0 0 3,250  144,000  279,000  46,400 
2021-09-29 253,500 0 0 3,390  146,000  283,000  46,500 
2021-09-28 256,200 0 0 3,400  147,000  293,000  46,800 
2021-09-27 255,200 0 0 3,380  148,000  292,000  46,500 
2021-09-24 255,800 0 0 3,390  147,000  295,000  47,300 
2021-09-23 259,200 0 0 3,410  151,000  303,000  47,300 
2021-09-17 256,200 0 0 3,430  140,000  301,000  47,300 
2021-09-16 257,500 0 0 3,570  141,000  298,000  47,300 
2021-09-15 259,600 0 0 3,560  140,000  293,000  47,800 
2021-09-14 258,800 0 0 3,560  143,000  309,000  47,400 
2021-09-13 259,200 0 0 3,570  143,000  317,000  47,600 
2021-09-10 259,000 0 0 3,610  146,000  324,000  47,500 
2021-09-09 257,500 0 0 3,600  145,000  331,000  47,300 
2021-09-08 258,300 0 0 3,600  148,000  349,000  47,700 
2021-09-07 259,000 0 0 3,650  151,000  352,000  47,600 
2021-09-06 259,900 0 0 3,640  150,000  354,000  47,800 
2021-09-03 258,500 0 0 3,520  147,000  353,000  47,200 
2021-09-02 258,500 0 0 3,560  147,000  356,000  47,400 
2021-09-01 258,200 0 0 3,520  149,000  362,000  47,400 
2021-08-31 259,000 0 0 3,560  149,000  364,000  47,600 
2021-08-30 260,900 0 0 3,580  150,000  355,000  47,900 
2021-08-27 258,800 0 0 3,520  146,000  354,000  47,600 
2021-08-26 257,700 0 0 3,540  147,000  357,000  47,200 
2021-08-25 258,200 0 0 3,530  149,000  362,000  47,500 
2021-08-24 258,400 0 0 3,500  151,000  353,000  47,500 
2021-08-23 258,000 0 0 3,450  151,000  342,000  47,300 
2021-08-20 259,200 0 0 3,490  147,000  346,000  47,500 
2021-08-19 257,800 0 0 3,490  148,000  357,000  47,300 
2021-08-18 257,600 0 0 3,550  150,000  373,000  47,600 
2021-08-17 259,800 0 0 3,580  153,000  386,000  47,500 
2021-08-13 254,900 0 0 3,450  151,000  387,000  46,400 
2021-08-12 253,400 0 0 3,480  150,000  387,000  46,200 
2021-08-11 248,900 0 0 3,450  147,000  384,000  45,400 
2021-08-10 246,800 0 0 3,460  144,000  379,000  45,200 
2021-08-09 245,300 0 0 3,500  141,000  380,000  45,100 
2021-08-06 252,400 0 0 3,700  145,000  381,000  46,800 
2021-08-05 254,400 0 0 3,700  147,000  382,000  46,900 
2021-07-28 255,800 0 0 3,700  155,000  380,000  47,000 
2021-07-27 255,300 0 0 3,700  155,000  384,000  47,000 
2021-07-26 256,300 0 0 3,720  156,000  388,000  47,000 
2021-07-23 256,000 0 0 3,720  160,000  396,000  46,900 
2021-07-22 254,400 0 0 3,700  158,000  386,000  47,200 
2021-07-21 256,600 0 0 3,700  157,000  385,000  47,300 
2021-07-20 256,800 0 0 3,700  157,000  377,000  47,300 
2021-07-19 254,200 0 0 3,710  160,000  380,000  46,900 
2021-07-16 255,400 0 0 3,820  165,000  393,000  47,200 
2021-07-15 256,800 0 0 3,820  164,000  406,000  47,400 
2021-07-14 255,600 0 0 3,800  162,000  410,000  47,000 
2021-07-13 0 0 0
2021-07-13 254,700 0 0 3,820  162,000  412,000  46,900 
2021-07-12 254,200 0 0 3,800  160,000  405,000  46,900 
2021-07-09 254,200 0 0 3,800  157,000  405,000  46,800 
2021-07-08 0 0 0
2021-07-08 254,300 0 0 3,800  157,000  409,000  46,600 
2021-07-07 252,000 0 0 3,810  158,000  401,000  46,200 
2021-07-06 250,600 0 0 3,820  159,000  402,000  46,000 
2021-07-05 248,800 0 0 3,820  159,000  398,000  45,700 
2021-07-02 248,000 0 0 3,760  157,000  396,000  45,600 
2021-07-01 247,300 0 0 3,770  154,000  394,000  45,400 
