2024 ³â 4 ¿ù 26 ÀÏ ¸ÅÀԽü¼ÀÔ´Ï´Ù.
ÇöÀç°¡ 381,000 280,000 217,100 4,210 140,000 0 0 0
ÀüÀÏÁ¾°¡ 380,000 279,300 216,600 4,190 141,000 0 0 0
ÀüÀÏ´ëºñ 1,000 ¡ã 700 ¡ã 500 ¡ã 20 ¡ã -1,000 ¡å 0 ¡å 0 ¡å 0 ¡å
¡Ø ¸ÅÀԽü¼´Â 3.75g ´ç ½Ã¼¼(VATº°µµ)ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ¼ø±Ý ¸ÅÀԽü¼´Â 99.99% °ñµå¹Ù ±âÁØ°¡ÀÔ´Ï´Ù.
 
2024-04-25 381,000 280,000 217,100 4,210  140,000 
2024-04-24 380,000 279,300 216,600 4,190  141,000 
2024-04-23 385,000 282,900 219,400 4,210  145,000 
2024-04-22 393,000 288,800 224,000 4,420  145,000 
2024-04-19 392,000 288,000 223,000 4,380  146,000 
2024-04-18 390,000 286,600 222,300 4,380  149,000 
2024-04-17 395,000 290,300 225,100 4,390  150,000 
2024-04-15 389,000 285,900 221,700 4,370  152,000 
2024-04-12 387,000 284,500 220,600 4,360  152,000 
2024-04-11 380,000 279,300 216,600 4,260  148,000 
2024-04-09 378,000 277,800 215,400 3,230  148,000 
2024-04-08 373,000 274,100 212,600 4,120  141,000 
2024-04-05 370,000 271,900 210,900 4,050  141,000 
2024-04-04 370,000 271,900 210,900 4,110  142,000 
2024-04-03 364,000 267,500 207,400 3,470  138,000 
2024-04-02 362,000 266,000 206,300 3,810  139,000 
2024-04-01 362,000 266,000 206,300 3,800  138,000 
2024-03-29 360,000 264,600 205,200 3,800  139,000 
2024-03-28 354,000 260,100 201,700 3,730  136,000 
2024-03-27 351,000 257,900 200,000 3,700  137,000 
2024-03-26 349,000 256,500 198,900 3,710  137,000 
2024-03-25 349,000 256,500 198,900 3,720  137,000 
2024-03-22 348,000 255,700 198,300 3,710  136,000 
2024-03-21 349,000 256,500 198,900 3,820  137,000 
2024-03-20 346,000 254,300 197,200 3,760  138,000 
2024-03-19 346,000 254,300 197,200 3,770  138,000 
2024-03-18 344,000 252,800 196,000 3,760  140,000 
2024-03-15 344,000 252,800 196,000 3,700  139,000 
2024-03-14 340,000 249,900 193,800 3,560  137,000 
2024-03-13 340,000 249,900 193,800 3,560  137,000 
2024-03-12 343,000 252,100 199,500 3,600  138,000 
2024-03-11 344,000 252,800 196,000 3,610  137,000 
2024-03-08 342,000 251,300 194,900 3,630  137,000 
2024-03-07 340,000 249,900 193,800 3,610  136,000 
2024-03-06 340,000 249,900 193,800 3,550  133,000 
2024-03-05 335,000 246,200 190,900 3,570  135,000 
2024-03-04 330,000 242,500 188,100 3,460  133,000 
2024-02-29 324,000 238,100 184,600 3,370  133,000 
2024-02-28 324,000 238,100 184,600 3,360  132,000 
2024-02-27 324,000 238,100 184,600 3,370  132,000 
2024-02-26 324,000 238,100 184,600 3,400  134,000 
2024-02-23 322,000 236,600 183,500 3,390  135,000 
2024-02-22 323,000 237,400 184,100 3,430  134,000 
2024-02-21 323,000 237,400 184,100 3,450  137,000 
2024-02-20 323,000 237,400 184,100 3,450  136,000 
2024-02-19 322,000 236,600 183,500 3,510  137,000 
2024-02-16 320,000 235,200 182,400 3,420  135,000 
2024-02-15 319,000 234,400 181,800 3,330  133,000 
2024-02-14 320,000 235,200 182,400 3,320  132,000 
2024-02-13 322,000 236,600 183,500 3,390  130,000 
2024-02-08 324,000 238,100 184,600 3,310  132,000 
2024-02-07 323,000 237,400 184,100 3,330  135,000 
2024-02-06 324,000 238,100 184,600 3,340  135,000 
2024-02-05 327,000 240,300 186,300 3,390  135,000 
2024-02-02 327,000 240,300 186,300 3,450  137,000 
2024-02-01 326,000 239,600 185,800 3,430  139,000 
2024-01-31 325,000 238,800 185,200 3,460  138,000 
2024-01-30 324,000 238,100 184,600 3,470  140,000 
2024-01-26 324,000 238,100 184,600 3,440  135,000 
2024-01-25 323,000 237,400 184,100 3,340  136,000 
2024-01-24 325,000 238,800 185,200 3,330  137,000 
2024-01-23 324,000 238,100 184,600 3,330  136,000 
2024-01-22 324,000 238,100 184,600 3,380  136,000 
2024-01-19 324,000 238,100 184,600 3,420  135,000 
2024-01-18 325,000 238,800 185,200 3,450  137,000 
2024-01-17 325,000 238,800 185,200 3,450  137,000 
2024-01-16 326,000 239,600 185,800 3,450  137,000 
2024-01-15 323,000 237,400 184,100 3,430  136,000 
2024-01-11 321,000 235,900 182,900 3,400  137,000 
2024-01-10 321,000 235,900 182,900 3,410  140,000 
2024-01-09 320,000 235,200 182,400 3,410  141,000 
2024-01-08 322,000 236,600 183,500 3,420  143,000 
2024-01-05 322,000 236,600 183,500 3,400  142,000 
2024-01-04 321,000 235,900 182,900 3,380  144,000 
2024-01-03 323,000 237,400 184,100 3,480  146,000 
2024-01-02 319,000 234,400 181,800 3,470  146,000 
2023-12-29 319,000 234,400 181,800 3,470  146,000 
2023-12-28 322,000 236,600 183,500 3,540  146,000 
2023-12-27 320,000 235,200 182,400 3,520  143,000 
2023-12-26 320,000 235,200 182,400 3,530  143,000 
2023-12-22 319,000 234,400 181,800 3,560  142,000 
2023-12-21 318,000 233,700 181,200 3,510  140,000 
2023-12-20 316,000 232,200 180,100 3,480  140,000 
2023-12-19 314,000 230,700 178,900 3,480  139,000 
2023-12-18 314,000 230,700 178,900 3,480  139,000 
2023-12-15 315,000 231,500 179,500 3,490  140,000 
2023-12-14 316,000 232,200 180,100 3,480  138,000 
2023-12-12 313,500 230,400 178,700 3,370  136,000 
2023-12-11 317,000 233,000 180,700 3,400  137,000 
2023-12-08 318,000 233,700 181,200 3,500  135,000 
2023-12-07 320,000 235,200 182,400 3,550  133,000 
2023-12-06 318,000 223,700 181,200 3,570  134,000 
2023-12-05 319,000 234,400 181,800 3,620  136,000 
2023-12-01 317,000 232,900 180,600 3,700  137,000 
2023-11-30 316,000 232,200 180,100 3,600  136,000 
2023-11-29 316,000 232,200 180,100 3,630  138,000 
2023-11-28 313,000 230,000 178,400 3,590  135,000 
2023-11-24 310,000 227,800 176,700 3,460  135,000 
2023-11-23 310,000 227,800 176,700 3,460  136,000 
2023-11-22 310,000 227,800 176,700 3,460  136,000 
2023-11-21 306,000 224,900 174,400 3,400  134,000 
2023-11-20 308,000 226,300 175,500 3,470  131,000 
2023-11-17 308,000 226,300 175,500 3,470  131,000 
2023-11-16 307,000 225,600 174,900 3,380  131,000 
2023-11-15 307,000 225,600 174,900 3,380  131,000 
2023-11-14 308,000 226,300 175,500 3,320  130,000 
2023-11-13 306,000 224,900 174,400 3,300  127,000 
2023-11-10 309,000 227,100 176,100 3,350  128,000 
2023-11-09 307,000 225,600 174,900 3,320  129,000 
2023-11-08 309,000 227,100 173,100 3,310  132,000 
2023-11-07 309,000 227,100 176,100 3,350  134,000 
2023-11-06 313,000 230,050 178,400 3,410  138,000 
2023-11-03 316,000 232,200 180,100 3,400  139,000 
2023-11-02 318,000 233,700 181,200 3,470  141,000 
2023-11-01 319,000 234,400 181,800 3,480  143,000 
2023-10-31 319,000 234,400 181,800 3,520  142,000 
2023-10-30 322,000 236,600 183,500 3,520  139,000 
2023-10-27 319,000 234,400 181,800 3,470  138,000 
2023-10-26 319,000 234,400 181,800 3,480  138,000 
2023-10-25 316,500 232,600 180,400 3,470  135,000 
2023-10-24 316,500 232,600 180,400 3,470  136,000 
2023-10-23 317,500 233,300 180,900 3,510  137,000 
2023-10-20 319,000 234,400 181,800 3,510  137,000 
2023-10-19 316,000 232,200 180,100 3,480  136,000 
2023-10-18 312,000 229,300 177,800 3,480  138,000 
2023-10-17 310,000 227,800 176,700 3,420  136,000 
2023-10-16 312,000 229,300 177,800 3,430  135,000 
2023-10-13 302,000 221,900 172,100 3,320  133,000 
2023-10-12 301,000 221,200 171,500 3,320  135,000 
2023-10-11 299,000 219,700 170,400 3,300  134,000 
2023-10-10 300,000 220,500 171,000 3,300  135,000 
2023-10-06 294,000 216,000 167,500 3,170  131,000 
2023-10-05 296,000 217,500 168,700 3,190  132,000 
2023-10-04 297,000 218,300 169,300 3,230  133,000 
2023-09-27 308,000 226,300 175,500 3,440  138,000 
2023-09-26 307,000 225,600 175,000 3,450  138,000 
2023-09-25 307,000 225,600 175,000 3,450  137,000 
2023-09-22 308,000 226,300 175,500 3,450  137,000 
2023-09-21 306,000 224,900 174,400 3,380  136,000 
2023-09-20 306,000 224,900 174,400 3,370  137,000 
2023-09-19 306,000 224,900 174,400 3,370  137,000 
2023-09-18 306,000 224,900 174,400 3,360  136,000 
2023-09-15 305,000 224,100 173,800 3,310  134,000 
2023-09-14 304,000 223,400 173,800 3,330  131,000 
2023-09-13 304,000 223,400 173,800 3,370  132,000 
2023-09-12 306,000 224,900 174,400 3,370  132,000 
2023-09-11 307,000 225,600 175,000 3,370  134,000 
2023-09-08 307,000 225,600 175,000 3,370  134,000 
2023-09-07 307,000 225,600 175,000 3,390  135,000 
2023-09-06 308,000 226,300 175,500 3,450  137,000 
2023-09-05 307,000 225,600 175,000 3,480  139,000 
2023-09-04 307,000 225,600 175,000 3,510  140,000 
2023-09-01 307,000 225,600 175,000 3,550  143,000 
2023-08-31 306,000 224,900 174,400 3,630  143,000 
2023-08-30 306,000 224,900 174,400 3,630  143,000 
2023-08-29 305,000 224,100 173,800 3,560  141,000 
2023-08-28 304,000 223,400 173,300 3,570  138,000 
2023-08-25 305,000 224,100 173,800 3,560  137,000 
2023-08-24 306,000 224,900 174,400 3,490  137,000 
2023-08-23 305,000 224,200 173,800 3,490  137,000 
2023-08-22 305,000 224,100 173,800 3,490  135,000 
2023-08-21 304,000 223,400 173,300 3,400  136,000 
2023-08-18 303,000 222,700 172,700 3,380  133,000 
2023-08-17 305,000 224,100 173,800 3,350  132,000 
2023-08-16 304,000 223,400 173,200 3,350  132,000 
2023-08-14 302,000 221,900 172,100 3,350  135,000 
2023-08-11 302,000 221,900 172,100 3,330  133,000 
2023-08-10 302,000 221,900 172,100 3,320  130,000 
2023-08-09 304,000 223,400 173,300 3,330  131,000 
2023-08-08 304,000 223,400 173,300 3,360  133,000 
2023-08-07 304,000 223,400 173,300 3,420  134,000 
2023-08-01 301,000 221,200 171,500 3,500  134,000 
2023-07-31 299,000 219,700 170,400 3,450  132,000 
2023-07-28 299,000 219,700 170,400 3,440  133,000 
2023-07-27 301,000 221,200 171,500 3,520  136,000 
2023-07-26 301,000 221,200 171,500 3,500  137,000 
2023-07-25 301,000 221,200 171,500 3,470  136,000 
2023-07-24 302,000 221,900 172,100 3,510  137,000 
2023-07-21 303,000 222,700 172,700 3,520  135,000 
2023-07-20 300,000 220,500 171,000 3,530  136,000 
2023-07-19 300,500 220,800 171,200 3,090  137,000 
2023-07-18 297,000 218,300 169,300 3,480  136,000 
2023-07-17 298,000 219,000 169,800 3,500  136,000 
2023-07-14 299,000 219,700 170,400 3,500  136,000 
2023-07-13 301,500 221,600 171,800 3,430  135,000 
2023-07-12 301,000 221,200 171,500 3,320  133,000 
2023-07-11 301,500 221,600 171,800 3,340  134,000 
2023-07-10 302,000 221,900 172,100 3,330  132,000 
2023-07-07 301,500 221,600 171,800 3,300  131,000 
2023-07-06 301,500 221,600 171,800 3,360  133,000 
2023-07-05 301,000 221,200 171,500 3,320  132,000 
2023-07-04 299,000 219,700 170,400 3,300  132,000 
2023-07-03 302,000 221,900 172,100 3,320  131,000 
2023-06-30 302,000 221,900 172,100 3,310  132,000 
2023-06-29 300,000 220,500 171,000 3,310  132,000 
2023-06-28 299,000 219,700 170,400 3,310  133,000 
2023-06-27 301,000 221,200 171,500 3,300  134,000 
2023-06-26 299,000 219,700 170,400 3,240  134,000 
2023-06-23 299,000 219,700 170,400 3,210  133,000 
2023-06-22 299,000 219,700 170,400 3,250  135,000 
2023-06-21 299,000 219,700 170,400 3,310  137,000 
2023-06-19 300,000 220,500 171,000 3,350  139,000 
2023-06-16 298,000 219,000 169,800 3,300  139,000 
2023-06-15 297,000 218,200 169,200 3,310  139,000 
2023-06-14 297,000 218,300 169,300 3,240  138,000 
2023-06-13 300,000 220,500 171,000 3,320  141,000 
2023-06-12 303,000 222,700 172,700 3,320  144,000 
2023-06-09 305,000 224,100 173,800 3,230  148,000 
2023-06-08 305,000 224,100 173,800 3,230  148,000 
2023-06-07 305,000 224,100 173,800 3,220  149,000 
2023-06-05 306,000 224,900 174,400 3,240  146,000 
2023-06-02 310,000 227,800 176,700 3,280  147,000 
2023-06-01 310,000 227,800 176,700 3,260  146,000 
2023-05-30 308,000 226,400 175,500 3,210  151,000 
2023-05-26 309,000 227,100 176,100 3,170  150,000 
2023-05-25 310,000 227,800 176,700 3,200  150,000 
2023-05-24 312,000 229,300 177,800 3,250  154,000 
2023-05-23 310,000 227,800 176,700 3,250  155,000 
2023-05-22 313,000 230,000 178,400 3,300  156,000 
2023-05-19 313,000 230,000 178,400 3,280  155,000 
2023-05-18 317,000 232,900 180,600 3,330  158,000 
2023-05-17 318,000 233,700 181,200 3,340  158,000 
2023-05-16 319,000 234,400 181,800 3,360  157,000 
2023-05-15 319,000 234,400 181,800 3,370  157,000 
2023-05-12 318,000 233,700 181,200 3,380  161,000 
2023-05-11 317,000 232,900 180,600 3,510  163,000 
2023-05-10 319,000 234,400 181,800 3,560  166,000 
2023-05-09 316,000 232,200 180,100 3,550  161,000 
2023-05-08 316,000 232,200 180,100 3,560  159,000 
2023-05-04 320,000 235,200 182,400 3,590  159,000 
2023-05-03 318,000 233,700 181,200 3,570  161,000 
2023-05-02 314,000 230,700 178,900 3,520  160,000 
2023-04-28 314,000 230,700 178,900 3,500  164,000 
2023-04-27 314,000 230,700 178,900 3,500  165,000 
2023-04-26 315,000 231,500 179,500 3,530  165,000 
2023-04-25 313,000 230,000 178,400 3,540  164,000 
2023-04-24 312,000 229,300 177,800 3,500  168,000 
2023-04-21 314,000 230,700 178,900 3,510  164,000 
2023-04-20 313,000 230,000 178,400 3,520  163,000 
2023-04-19 312,000 229,300 177,800 3,490  161,000 
2023-04-18 311,000 228,500 177,200 3,470  156,000 
2023-04-17 309,000 227,100 176,100 3,470  154,000 
2023-04-14 312,000 229,300 177,800 3,530  154,000 
2023-04-13 313,000 230,000 178,400 3,550  152,000 
2023-04-12 311,000 228,500 177,200 3,480  149,000 
2023-04-11 308,000 226,400 175,600 3,450  149,000 
2023-04-10 309,000 227,100 176,100 3,440  150,000 
2023-04-07 310,000 227,800 176,700 3,430  149,000 
2023-04-06 311,000 228,500 177,200 3,430  149,000 
2023-04-05 310,000 227,800 176,700 3,520  151,000 
2023-04-04 307,000 225,600 174,900 3,360  146,000 
2023-04-03 305,000 224,100 173,800 3,370  147,000 
2023-03-31 304,000 223,400 173,200 3,330  145,000 
2023-03-30 304,000 223,400 173,200 3,270  143,000 
2023-03-29 303,000 222,700 172,700 3,220  143,000 
2023-03-28 301,000 221,200 171,500 3,220  143,000 
2023-03-27 304,000 223,400 173,200 3,230  144,000 
2023-03-24 302,000 220,400 170,600 3,160  143,000 
2023-03-23 304,500 223,800 173,500 3,140  144,000 
2023-03-22 303,700 223,200 173,100 3,140  146,000 
2023-03-21 307,300 225,800 175,100 3,140  146,000 
2023-03-20 305,000 224,000 173,800 3,090  143,000 
2023-03-17 299,600 220,200 170,700 3,050  144,000 
2023-03-16 297,000 218,200 169,200 3,080  144,000 
2023-03-15 296,000 217,500 168,700 3,040  145,000 
2023-03-14 295,000 216,800 168,000 2,900  143,000 
2023-03-13 295,000 216,800 168,000 2,920  143,000 
2023-03-10 290,000 213,100 165,300 2,860  142,000 
2023-03-09 286,500 212,900 164,600 2,840  140,000 
2023-03-08 285,800 210,000 162,900 2,840  139,000 
2023-03-07 286,800 210,900 163,400 2,930  143,000 
2023-03-06 287,200 211,100 163,700 2,950  142,000 
2023-03-03 287,200 211,100 163,700 2,950  142,000 
2023-03-02 287,200 211,100 163,700 2,950  141,000 
2023-02-28 286,400 210,500 163,200 2,920  140,000 
2023-02-27 285,500 209,800 162,700 2,930  136,000 
2023-02-23 284,800 209,300 162,300 3,020  140,000 
2023-02-22 285,600 209,900 162,800 3,070  139,000 
2023-02-21 285,600 209,900 162,800 3,040  136,000 
2023-02-20 285,400 209,700 162,600 3,010  134,000 
2023-02-17 283,800 208,500 161,700 2,980  134,000 
2023-02-16 283,000 208,000 161,300 2,990  133,000 
2023-02-15 283,000 208,000 161,300 2,990  134,000 
2023-02-14 282,400 207,500 160,900 3,000  138,000 
2023-02-13 283,000 208,000 161,310 2,980  135,000 
2023-02-10 281,900 207,200 160,700 2,980  136,000 
2023-02-09 283,500 208,300 161,600 3,030  138,000 
2023-02-08 281,800 207,120 160,630 3,000  138,000 
2023-02-07 281,300 206,700 160,300 3,010  138,000 
2023-02-06 279,100 205,100 159,100 2,980  137,000 
2023-02-03 280,700 206,300 160,000 3,090  141,000 
2023-02-02 284,800 209,300 162,300 3,160  139,000 
2023-02-01 284,200 208,900 162,000 3,130  140,000 
2023-01-31 283,100 208,000 161,300 3,110  140,000 
2023-01-30 283,800 208,500 161,700 3,120  141,000 
2023-01-27 284,400 209,000 162,100 3,160  141,000 
2023-01-26 286,000 210,200 163,000 3,160  145,000 
2023-01-25 286,000 210,200 163,000 3,130  147,000 
2023-01-20 284,900 209,400 162,400 3,150  144,000 
2023-01-19 283,300 208,200 161,400 3,110  145,000 
2023-01-18 282,600 207,710 161,000 3,180  145,000 
2023-01-17 284,300 208,960 162,000 3,230  148,000 
2023-01-16 282,000 207,200 160,700 3,200  149,000 
2023-01-13 281,000 206,600 160,200 3,160  150,000 
2023-01-12 280,200 206,000 159,720 3,130  151,000 
2023-01-11 279,500 205,500 159,400 3,150  152,000 
2023-01-10 278,300 204,600 158,700 3,150  152,000 
2023-01-09 280,200 206,000 159,700 3,220  155,000 
2023-01-06 278,900 204,500 159,000 3,170  152,000 
2023-01-05 282,000 207,300 160,800 3,250  154,000 
2023-01-03 279,700 205,600 159,400 3,290  154,000 
2023-01-02 276,200 203,000 157,400 3,250  153,000 
2022-12-30 275,000 202,200 156,800 3,250  150,000 
2022-12-29 274,700 201,900 156,500 3,210  144,000 
2022-12-27 275,000 202,100 156,800 3,260  148,000 
2022-12-26 276,300 203,100 157,500 3,270  148,000 
2022-12-23 275,500 202,500 157,100 3,250  142,000 
2022-12-22 278,300 204,600 158,600 3,300  145,000 
2022-12-21 279,600 205,500 159,400 3,330  147,000 
2022-12-19 280,000 205,800 159,600 3,250  147,000 
2022-12-16 279,000 205,000 159,000 3,240  147,000 
2022-12-15 280,000 205,800 159,600 3,310  149,000 
2022-12-14 280,500 206,200 159,900 3,300  151,000 
2022-12-13 278,700 204,800 158,800 3,270  148,000 
2022-12-09 281,000 206,500 160,200 3,410  150,000 
2022-12-07 280,600 206,200 160,000 3,270  148,000 
2022-12-06 276,000 202,900 157,300 3,260  147,000 
2022-12-05 279,500 205,400 159,300 3,390  150,000 
2022-12-02 278,000 204,300 158,400 3,280  152,000 
2022-12-01 275,600 202,500 157,100 3,260  152,000 
2022-11-30 278,000 204,300 158,500 3,170  151,000 
2022-11-29 279,200 205,200 159,200 3,190  148,000 
2022-11-28 280,500 206,200 117,500 3,190  148,000 
2022-11-25 280,000 205,800 159,600 3,220  150,000 
2022-11-24 281,000 206,500 160,200 3,280  151,000 
2022-11-23 281,400 206,800 160,300 3,220  150,000 
2022-11-22 282,200 207,400 160,900 3,210  150,000 
2022-11-21 282,200 207,400 160,900 3,200  149,000 
2022-11-18 282,600 207,700 161,100 3,180  147,000 
2022-11-17 282,600 207,700 161,100 3,230  151,000 
2022-11-16 281,600 207,000 160,500 3,240  152,000 
2022-11-15 280,000 205,800 159,600 3,290  152,000 
2022-11-14 277,500 203,900 158,200 3,250  154,000 
2022-11-10 278,700 204,800 158,800 3,130  152,000 
2022-11-09 280,000 205,800 159,600 3,210  155,000 
2022-11-08 278,200 204,500 158,500 3,230  154,000 
2022-11-07 282,500 207,600 161,000 3,240  151,000 
2022-11-04 278,600 204,800 158,800 3,180  148,000 
2022-11-03 278,800 204,900 158,900 3,130  150,000 
2022-11-02 279,100 205,100 159,100 3,140  150,000  291,500 
2022-10-31 279,600 205,500 159,400 3,140  153,000  297,000 
2022-10-28 282,000 207,200 160,700 3,180  154,000 
2022-10-27 282,300 207,500 160,900 3,170  152,000 
2022-10-26 282,800 207,900 161,200 3,150  148,000 
2022-10-25 283,000 208,000 161,300 3,190  150,000 
2022-10-24 283,000 208,000 161,300 3,190  152,000 
2022-10-21 279,000 205,000 159,000 3,050  147,000 
2022-10-20 279,000 205,000 159,000 3,030  143,000 
2022-10-19 281,000 206,500 160,000 3,040  146,000 
2022-10-18 282,000 207,200 160,700 3,060  148,000 
2022-10-17 284,000 208,700 161,800 3,040  146,000 
2022-10-14 285,000 209,500 162,500 3,100  145,000 
2022-10-13 285,800 210,000 162,900 3,130  144,000 
2022-10-12 285,400 209,800 162,700 3,130  144,000 
2022-10-11 287,000 210,900 163,500 3,230  146,000 
2022-10-07 289,200 212,500 164,800 3,330  147,000 
2022-10-06 290,000 213,000 165,300 3,360  147,000 
2022-10-05 291,000 213,800 165,800 3,420  149,000 
2022-10-04 290,000 213,100 165,300 3,410  146,000 
2022-09-30 285,200 209,600 162,600 3,110  141,000 
2022-09-29 283,700 208,500 161,700 3,100  140,000 
2022-09-28 278,700 204,900 158,800 3,020  137,000 
2022-09-27 278,800 204,900 158,900 3,040  138,000 
2022-09-26 280,000 205,800 159,600 3,060  139,000 
2022-09-23 282,100 207,400 160,800 3,180  144,000 
2022-09-22 279,700 205,500 159,400 3,120  144,000 
2022-09-21 278,200 204,500 158,500 3,110  143,000 
2022-09-20 278,200 204,500 158,500 3,090  144,000 
2022-09-19 278,200 204,500 158,500 3,110  143,000 
2022-09-16 278,400 204,600 158,700 3,060  143,000 
2022-09-15 283,000 208,000 161,000 3,160  141,000 
2022-09-14 284,000 208,740 161,880 3,140  139,000 
2022-09-13 284,000 208,740 161,880 3,160  141,000 
2022-09-08 284,000 208,700 161,800 2,960  135,000 
2022-09-07 281,100 286,600 160,200 2,870  133,000 
2022-09-06 281,000 206,600 160,170 2,910  132,000 
2022-09-05 279,200 205,200 159,100 2,840  129,000 
2022-09-02 275,300 202,300 156,900 2,800  127,000 
2022-09-01 275,000 203,500 156,700 2,760  125,000 
2022-08-31 278,800 204,900 158,900 2,900  128,000 
2022-08-30 280,500 206,100 159,900 2,930  131,000 
2022-08-29 279,200 205,200 159,100 2,930  130,000 
2022-08-26 280,400 206,100 159,800 2,970  133,000 
2022-08-25 280,200 205,900 159,700 2,970  134,000 
2022-08-24 280,200 205,900 159,700 2,970  134,000 
2022-08-23 278,800 204,900 158,900 2,940  133,000 
2022-08-22 279,000 205,000 159,000 2,990  136,000 
2022-08-18 277,800 204,200 158,300 3,020  137,000 
2022-08-17 278,400 204,600 158,700 3,050  138,000 
2022-08-16 278,800 204,900 158,900 3,080  138,000 
2022-08-12 279,500 205,400 159,300 3,070  141,000 
2022-08-11 279,100 205,200 159,100 3,100  139,000 
2022-08-10 279,500 205,400 160,700 3,110  138,000 
2022-08-09 278,000 204,400 158,500 3,120  139,000 
2022-08-08 277,000 203,600 157,900 3,000  137,000 
2022-08-05 278,000 204,400 158,500 3,060  137,000 
2022-08-04 276,500 203,200 157,600 3,040  133,000 
2022-07-29 272,000 197,200 152,300 3,040  131,000 
2022-07-28 272,000 197,200 152,300 2,940  132,000 
2022-07-27 269,800 195,600 151,100 2,870  130,000 
2022-07-26 270,400 196,000 151,400 2,840  131,000 
2022-07-25 270,500 196,100 151,500 2,830  129,000 
2022-07-22 269,600 195,400 150,900 2,890  129,000 
2022-07-21 266,000 192,850 148,960 2,870  127,000 
2022-07-20 267,500 193,900 149,800 2,870  129,000 
2022-07-19 269,500 195,400 150,900 2,880  128,000 
2022-07-18 270,000 198,500 153,900 2,900  127,000 
2022-07-15 271,500 196,800 152,000 2,850  126,000 
2022-07-14 270,900 199,100 154,400 2,930  126,000 
2022-07-13 270,500 196,100 151,500 2,900  125,000 
2022-07-12 271,800 199,700 154,900 2,930  128,000 
2022-07-11 270,500 198,800 154,200 2,930  131,000 
2022-07-08 270,800 199,000 154,300 2,940  126,000 
2022-07-07 272,000 199,900 155,000 2,960  129,000 
2022-07-06 277,300 203,800 158,000 2,960  129,000 
2022-07-05 280,500 206,200 159,900 3,040  129,000 
2022-07-04 281,100 206,600 160,200 3,020  130,000 
2022-07-01 279,100 205,100 159,000 3,050  131,000 
2022-06-30 283,600 208,400 161,600 3,150  135,000 
2022-06-29 281,100 206,600 160,200 3,140  133,000 
2022-06-28 280,500 206,200 159,900 3,110  132,000 
2022-06-27 282,000 207,300 160,800 3,120  133,000 
2022-06-24 283,000 208,100 161,400 3,120  134,000 
2022-06-23 285,000 209,500 162,500 3,180  136,000 
2022-06-22 283,000 208,100 161,400 3,190  137,000 
2022-06-21 284,000 208,800 161,900 3,200  136,000 
2022-06-20 284,000 208,800 161,900 3,200  136,000 
2022-06-17 282,000 207,300 160,800 3,190  136,000 
2022-06-15 279,000 205,100 159,100 3,110  135,000 
2022-06-14 281,000 206,600 160,200 3,120  137,000 
2022-06-13 286,000 210,300 163,100 3,210  141,000 
2022-06-10 279,000 205,100 159,100 3,140  138,000 
2022-06-09 278,000 204,400 158,500 3,170  143,000 
2022-06-08 276,000 202,900 157,400 3,160  143,000 
2022-06-07 277,000 203,600 157,900 3,140  144,000 
2022-06-03 276,000 202,900 157,400 3,110  140,000 
2022-06-02 273,000 200,700 155,700 3,060  136,000 
2022-05-31 276,000 202,900 157,400 3,150  134,000 
2022-05-30 278,000 204,400 158,500 3,180  136,000 
2022-05-27 279,000 205,100 159,100 3,170  136,000 
2022-05-26 280,000 205,800 159,600 3,180  136,000 
2022-05-25 280,000 205,800 159,600 3,150  137,000 
2022-05-24 279,000 205,100 159,100 3,140  137,000 
2022-05-23 280,000 205,800 159,600 3,170  137,000 
2022-05-20 277,000 203,600 157,900 3,130  134,000 
2022-05-19 275,000 202,200 156,800 3,140  137,000 
2022-05-18 275,000 202,200 156,800 3,140  137,000 
2022-05-17 279,000 205,100 159,100 3,160  137,000 
2022-05-16 278,000 204,400 158,500 3,100  137,000 
2022-05-13 281,000 206,600 160,200 3,070  139,000 
2022-05-12 282,000 207,300 160,800 3,160  142,000 
2022-05-11 280,000 205,800 159,600 3,100  140,000 
2022-05-10 283,000 208,100 161,400 3,180  138,000 
2022-05-09 286,000 210,300 163,100 3,250  138,000 
2022-05-06 285,000 209,500 162,500 3,270  139,000 
2022-05-04 282,000 207,300 160,800 3,280  135,000 
2022-05-03 282,000 207,300 160,800 3,280  135,000 
2022-05-02 285,000 209,500 162,500 3,290  133,000 
2022-04-29 286,000 210,300 163,100 3,270  132,000 
2022-04-28 285,000 209,500 162,500 3,290  132,000 
2022-04-27 287,000 211,000 163,600 3,300  132,000 
2022-04-26 283,000 203,800 157,100 3,290  131,000 
2022-04-25 287,000 211,000 163,600 3,330  130,000 
2022-04-22 288,000 211,700 164,200 3,440  138,000 
2022-04-21 287,000 211,000 163,600 3,440  138,000 
2022-04-20 287,000 211,000 163,600 3,440  139,000 
2022-04-19 291,500 214,000 166,000 3,540  142,000 
2022-04-18 291,500 214,000 166,000 3,520  139,000 
